Die heurige Stutfohlenauktion warf vorab viele Fragezeichen auf. Ist so eine Veranstaltung unter den momentanen COVID-Umständen überhaupt durchführbar? Werden Kaufinteressenten trotz der strengen Auflagen den Weg nach Ebbs finden?,......etc.
Trotz dieser vielen Bedenken, stand diese Absatzveranstaltung unter einem sehr guten Stern. Alle Fohlen wurden verkauft und das zu einem neuerlich gesteigerten Durchschnittspreis von 3.118,-- zzgl. MwSt. Vom Verein Weer wurden 8 Stutfohlen versteigert.
KatNr. | Name | Züchter | Preis | Käufer/Land |
4 | Annabell | Fam.Müssigang - Thaur | 7.800,-- | Tirol |
22 | Felissia | Fam. Erlacher - Thaur | 2.900,-- | Tirol |
28 | Mirabell | Fam. Müssigang - Thaur | 3.600,-- | Tirol |
46 | Deluna | Fam. Löffler Christian - Arzl | 2.600,-- | Dänemark |
55 | Sawanna | Haider Andrea - Thaur | 4.100,-- | Kärnten |
81 | Aria | Posch Romed - Thaur | 3.100,-- | Niederlande |
95 | Sumba | Haider Andrea - Thaur | 2.100,-- | Belgien |
97 | Belsey | Fam. Müssigang - Thaur | 3.800,-- | Tirol |
3 Stutfohlen wurden wiederrum ersteigert und wechselten in unseren Verein.
KatNr. | Name | Züchter | Preis | Käufer |
21 | Shinaja | Wille Josef - Wenns | 2.600,-- | Pirchner Reinhard |
53 | Marilin | Fam. Scherrer Anton & Ramona - Übersaxen | 10.900,-- | Hannes Posch |
94 | Solla | Kluckner Franz, Pettnau | 1.300,-- | Müssigang Franz & Maria |
Bilder: Rainer Nutz